| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 apr. | VVGZ 1 | Zuidland 1 | 0 - 1 | ||
| 25 apr. | VVGZ 8 | ASWH 4 | 1 - 2 | ||
| 25 apr. | Drechtstreek 4 | VVGZ 3 | 0 - 1 | ||
| 25 apr. | VVGZ 5 | Rijsoord 7 | 2 - 3 | ||
| 25 apr. | HSSC'61 JO16-1 | VVGZ JO16-1 | 8 - 1 |
| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Aanvangstijd | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 mei | De Alblas 4 | VVGZ 7 | 12:30 | Te spelen | ||
| 6 mei | VVGZ JO13-3 | De Alblas JO13-2 | 19:00 | Te spelen | ||
| 6 mei | ASWH MO15-1 | VVGZ MO15-1 | 19:00 | Te spelen | ||
| 6 mei | Nieuw Lekkerland JO15-1 | VVGZ JO15-1 | 19:30 | Te spelen | ||
| 9 mei | VVGZ JO13-2 | EBOH JO13-2 | 08:30 | Te spelen | ||
| 9 mei | VVGZ JO13-5JM | Oranje Wit JO13-4 | 08:30 | Te spelen | ||
| 9 mei | VVGZ JO8-2 | DFC JO8-1 | 08:30 | Te spelen | ||
| 9 mei | VVGZ JO11-3 | VV Papendrecht JO11-3 | 08:30 | Te spelen | ||
| 9 mei | VVGZ JO8-6 | Groote Lindt JO8-3 | 08:30 | Te spelen | ||
| 9 mei | ASWH, JO8-4JM | VVGZ JO8-5 | 08:30 | Te spelen | ||
| 9 mei | VV Papendrecht JO9-2 | VVGZ JO9-4 | 08:30 | Te spelen | ||
| 9 mei | Pelikaan JO8-1 | VVGZ JO8-3 | 08:30 | Te spelen | ||
| 9 mei | Wieldrecht JO8-2 | VVGZ JO8-4 | 08:30 | Te spelen | ||
| 9 mei | Baronie JO13-3 | VVGZ JO13-3 | 09:00 | Te spelen | ||
| 9 mei | VVGZ JO9-1 | Heerjansdam JO9-1 | 09:30 | Te spelen | ||
| 9 mei | SSC'55 JO11-1JM | VVGZ JO11-1 | 10:00 | Te spelen | ||
| 9 mei | Sliedrecht JO9-3 | VVGZ JO9-2 | 10:00 | Te spelen | ||
| 9 mei | VVGZ JO16-1 | Heerjansdam JO16-2 | 10:15 | Te spelen | ||
| 9 mei | VVGZ MO15-1 | Blauw Geel'38/JUMBO MO15-2 | 10:15 | Te spelen | ||
| 9 mei | VVGZ MO11-1 | BSC MO11-2 | 10:30 | Te spelen | ||
| 9 mei | VVGZ JO12-1 | Oranje Wit JO12-5 | 10:30 | Te spelen | ||
| 9 mei | VVGZ JO10-3 | SC Emma JO10-1 | 10:30 | Te spelen | ||
| 9 mei | Peursum JO17-1 | VVGZ JO17-1 | 10:30 | Te spelen | ||
| 9 mei | IFC MO13-1 | VVGZ MO13-1 | 11:00 | Te spelen | ||
| 9 mei | De Zwerver JO13-1 | VVGZ JO13-4JM | 11:00 | Te spelen | ||
| 9 mei | Oranje Wit JO10-7 | VVGZ JO10-4 | 11:00 | Te spelen | ||
| 9 mei | VVGZ JO8-1 | Drechtstreek JO8-1 | 11:45 | Te spelen |
VVGZ
Bezoekadres
Noordpark 5
3332 LA ZWIJNDRECHT
info@vvgz.nl